○昭和病院企業団職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程
平成26年7月31日
企業管理規程第16号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 昭和病院企業団職員の給料等に関する規程(平成26年企業管理規程第15号。以下「給料規程」という。)第3条及び第4条の規定に基づく昭和病院企業団職員の初任給、昇格及び昇給等に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(職務の級の基準となる職務内容)
第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1から別表第5までに掲げる等級別基準職務表に定めるところによる。給料規程第3条第2項による格付けに当たっては、等級別基準職務表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(平29企業管理規程6・一部改正)
(級別資格基準表)
第3条 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 企業団行政職給料表級別資格基準表
ア 行政職給料表(一)級別資格基準表(別表第6)
イ 行政職給料表(二)級別資格基準表(別表第7)
(2) 企業団医療職給料表級別資格基準表
ア 医療職給料表(一)級別資格基準表(別表第8)
イ 医療職給料表(二)級別資格基準表(別表第9)
ウ 医療職給料表(三)級別資格基準表(別表第10)
(職務の級の決定)
第4条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれか一により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、企業長がその都度定める職務の級とする。
ア 行政職給料表(一)の4級及び5級の職務の級
イ 医療職給料表(一)の2級及び3級の職務の級
ウ 医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の4級及び5級の職務の級
(2) その者の職務の級を前号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、級別資格基準表に定める資格により定める職務の級とする。
(平27企業管理規程7・一部改正)
(令3企業管理規程4・追加)
(号給の決定)
第5条 新たに職員となった者の号給は、次の各号のいずれか一により決定するものとする。
(1) その者の職務の級が第4条第1号の規定により決定された場合は、企業長がその都度定める号給とする。
(初任給基準表)
第6条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表は、その名称の表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 企業団行政職給料表初任給基準表
ア 行政職給料表(一)初任給基準表(別表第11)
イ 行政職給料表(二)初任給基準表(別表第12)
(2) 企業団医療職給料表級別資格基準表
ア 医療職給料表(一)初任給基準表(別表第13)
イ 医療職給料表(二)初任給基準表(別表第14)
ウ 医療職給料表(三)初任給基準表(別表第15)
第7条 新たに職員となった者の号給の決定に当たり、他の職員と著しく不均衡となると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、これを調整してその者の号給を決定することができる。
(令3企業管理規程4・追加)
(昇格)
第8条 職員を昇格させる場合は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第4条第1号に掲げる職務の級への昇格については、企業長がその都度定める。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有すること。なお、級別資格基準表に定める経験年数のうち2分の1以上の年数については、その職務の級に在級していなければならない。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に2年以上(級別資格基準表に別に定める場合を除く。)在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が2年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合で企業長が認めたときは、この限りでない。
第9条 削除
2 職員を行政職給料表(一)5級、医療職給料表(二)5級及び医療職給料表(三)5級(以下「行政職給料表(一)5級等」という。)に昇格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に定める号給とする。
(1) 昇格の日におけるその者の職が別表第18に定める5級昇格時職務区分別号給表(以下「昇格時職務区分別号給表」という。)に定めがある場合は、昇格時職務区分別号給表の昇格後の号給欄に掲げる号給
(2) 昇格の日におけるその者の職が昇格時職務区分別号給表に定めがない場合は、1号給
4 職員の退職にともない昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず別に定める。
(平27企業管理規程7・平29企業管理規程6・一部改正)
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(号給が2以上あるときは、最も上位の号給)
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給
2 職員を行政職給料表(一)5級等から1級下位の職務の級に降格させた場合におけるその者の号給は、第13条第2項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(平27企業管理規程7・平29企業管理規程6・一部改正)
(行政職給料表(一)5級等の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合等の号給)
第12条 行政職給料表(一)5級等の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合におけるその者の号給は、第10条第2項の規定に準ずる方法により得られる号給とする。
(平27企業管理規程7・平29企業管理規程6・一部改正)
(初任給の基準を異にする異動)
第13条 職員を一つの職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表において異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に置くものとする。
(給料表の適用を異にして異動する場合)
第14条 職員を一つの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合におけるその者の異動後の職務の級は、次の各号のいずれか一により決定する。
(1) その異動させようとする職の属する職務の級が第4条第1号に掲げる職務の級であるときは、企業長がその都度定める。
(2) その異動させようとする職の属する職務の級が第4条第1号に掲げる職務の級以外の職務の級であるときは、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて定める。
第16条 削除
(昇給日及び勤務成績の証明)
第17条 給料規程第4条第3項による企業長の定める日は、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)又は企業長が別に定める日とする。
2 給料規程第4条第3項の規定による企業長の定める期間とは、昇給日の属する年の前年の1月1日から12月31日までの期間又は企業長が別に定める期間とする。
3 給料規程第4条第3項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(昇給の基準)
第18条 給料規程第4条第3項の規定により昇給させる場合の号給数は、4号給を標準として6号給の範囲内とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、この号給数と別に4号給の範囲内で号給数の調整を行うことができる。
(特別な場合の昇給)
第19条 勤務成績の特に良好な職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、企業長は、4号給の範囲内で給料規程第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(一定年齢を超える職員の昇給)
第20条 給料規程第4条第5項に規定する職員に関する第18条第1項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「0」と、「6号給」とあるのは「2号給」とする。
2 給料規程第4条第5項の企業長の定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項に規定する企業長の定める年齢は57歳とする。
(昇給号給数の上限)
第21条 給料規程第4条第6項の規定により、前3条に規定する昇給の号給数が、昇給させようとする日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から昇給させようとする日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給する号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(号給決定の特例)
第22条 現に職員である者が初任給基準表に掲げられた上位の学歴免許等の資格を取得した場合は、次の各号の一に定める号給に決定することができる。
(1) その者が初任給基準表に掲げられた上位の学歴を取得した場合は、その上位の学歴と現に受けている給料の基礎となった学歴との修学年数差に相当する年数の月数を3月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を現に受けている給料の基礎となった初任給の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給
(2) その者が初任給基準表に掲げられた上位の免許等の資格を取得した場合は、同表においてその資格について定められている号給
2 現に職員である者が企業団の行う能力認定に合格した場合は、その能力認定と同一学歴の採用試験に合格し、採用される者(以下「同等の試験の採用者」という。)に適用する初任給基準表の号給に決定することができる。
(平27企業管理規程7・平29企業管理規程6・一部改正)
(この規程の特例)
第24条 この規程により難い特別の事情があると認めるときは、別の定めをすることができる。
附則
1 この規程は、平成26年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平29企業管理規程6・旧附則・一部改正)
2 施行日前に改正前の昭和病院組合職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和49年規則第11号)別表第1級別標準職務表に規定する標準的な職務に対応する職務の級に分類された者の施行日以後の職務の級については、なお従前の例による。
(平29企業管理規程6・追加)
附則(平成27年企業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年企業管理規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年企業管理規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1 行政職給料表(一)等級別基準職務表(第2条関係)
(平27企業管理規程7・平29企業管理規程6・一部改正)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 係員の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 係長の職務 |
4級 | 課長の職務 |
5級 | 1 事務局長の職務 2 次長の職務 |
別表第2 行政職給料表(二)等級別基準職務表(第2条関係)
(平29企業管理規程6・一部改正)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 2級、3級又は4級に属さない職員の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 係長の職務 |
4級 | 困難な業務を処理する係長の職務 |
別表第3 医療職給料表(一)等級別基準職務表(第2条関係)
(平29企業管理規程6・一部改正)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療を行う職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | 1 院長の職務 2 副院長又はセンター長の職務 3 部長の職務 |
別表第4 医療職給料表(二)等級別基準職務表(第2条関係)
(平27企業管理規程7・平29企業管理規程6・一部改正)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 薬剤師の職務 2 栄養士の職務 3 診療放射線技師の職務 4 臨床検査技師の職務 5 臨床工学技士の職務 6 理学療法士又は作業療法士等の職務 7 視能訓練士の職務 8 歯科衛生士、歯科技工士又はマッサージ士の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 係長の職務 |
4級 | 科長の職務 |
5級 | 薬剤部長の職務 |
別表第5 医療職給料表(三)等級別基準職務表(第2条関係)
(平27企業管理規程7・平29企業管理規程6・一部改正)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 保健師又は助産師の職務 2 看護師の職務 3 准看護師の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 師長の職務 |
4級 | 副看護部長の職務 |
5級 | 看護部長の職務 |
別表第6 行政職給料表(一)級別資格基準表(第3条関係)
(平27企業管理規程7・一部改正)
職種 | 試験 (選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |||
事務 技術 | 大学卒程度 |
| 0 | 5 | 5 |
短大卒程度 |
| 0 | 7 | 5 | |
高校卒程度 |
| 0 | 9 | 5 |
備考 職務の級欄における数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
別表第7 行政職給料表(二)級別資格基準表(第3条関係)
職種 | 職務の級 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
技能系・業務系(Ⅰ) | 0 | 16 | 4 | 3 |
技能系・業務系(Ⅱ) | 0 | 16 | ― | ― |
備考
1 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
2 職種欄における技能系・業務系(Ⅰ)及び技能系・業務系(Ⅱ)の職種の区分は、別に定める。
3 採用前にその職務について有用な経験等を有する場合は、別に定める基準により算出された年数を、6年の範囲で昭和病院企業団の経験年数とみなすことができる。
4 技能系・業務系(Ⅰ)及び技能系・業務系(Ⅱ)に属する職種の職で免許を必要とする職に採用された者にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
別表第8 医療職給料表(一)級別資格基準表(第3条関係)
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 |
1級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 0 |
備考 職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示し、この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。
別表第9 医療職給料表(二)級別資格基準表(第3条関係)
(平27企業管理規程7・一部改正)
職種 | 試験 (選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |||
薬剤師 | 大学卒程度 |
| 0 | 3 | 5 |
その他 | 大学卒程度 | 大学卒 | 0 | 5 | 5 |
| 短大卒 | 0 | 6 | 5 | |
| 高校卒 | 0 | 9 | 5 |
備考
1 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
2 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、マッサージ士等にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後とする。
別表第10 医療職給料表(三)級別資格基準表(第3条関係)
(平27企業管理規程7・一部改正)
職種 | 試験 (選考) | 学歴免許等 | 職務の級 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |||
保健師 助産師 | 大学卒程度 |
| 0 | 5 | 5 |
| 短大卒 | 0 | 6 | 5 | |
看護師 | 大学卒程度 | 大学卒 | 0 | 5 | 5 |
| 短大卒 | 0 | 6 | 5 | |
准看護師 |
| 准看護師養成所卒 | 0 | 15 | ― |
備考
1 職務の級欄に掲げる数字のうち「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。
2 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「改正前の保健婦助産婦看護婦法」という。)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
3 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。
別表第11 行政職給料表(一)初任給基準表(第6条関係)
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 初任給 |
事務 技術 | 大学卒程度 |
| 1級29号給 |
短大卒程度 |
| 1級17号給 | |
高校卒程度 |
| 1級5号給 |
備考 短大卒採用選考、高校卒採用選考により採用された者については、短大卒採用選考、高校卒採用選考をそれぞれ短大卒程度、高校卒程度とよみかえて、この表を適用する。
別表第12 行政職給料表(二)初任給基準表(第6条関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
自動車運転 施設管理 |
| 1級17号給 |
技能 |
| 1級17号給 |
業務 |
| 1級17号給 |
備考
1 この表の適用を受ける職員が満18歳以後において有用な経験等を有する場合の初任給等の調整については、別に定める。
2 技能とは、技能系の職員の職から職種欄に掲げられている職種の職を除いた職をいう。
別表第13 医療職給料表(一)初任給基準表(第6条関係)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 大学6卒(インターン修了) | 1級13号給 |
医師及び歯科医師 | 大学6卒 | 1級9号給 |
別表第14 医療職給料表(二)初任給基準表(第6条関係)
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 |
| 大学6卒程度 | 1級39号給 |
栄養士 | 大学卒程度 |
| 1級29号給 |
| 短大2卒 | 1級17号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒程度 |
| 1級29号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒程度 |
| 1級29号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒程度 |
| 1級29号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 | 大学卒程度 |
| 1級29号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
その他 |
| 大学卒 | 1級29号給 |
| 短大2卒 | 1級17号給 | |
| 高校卒 | 1級5号給 |
別表第15 医療職給料表(三)初任給基準表(第6条関係)
職種 | 試験(選考) | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒程度 |
| 1級25号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
看護師 | 大学卒程度 |
| 1級25号給 |
| 短大3卒 | 1級21号給 | |
| 短大2卒 | 1級17号給 | |
准看護師 |
| 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第10の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。
2 准看護師の業務に3年以上従事し、保健師助産師看護師法(以下「保助看法」という。)第21条第3号の規定により看護師免許を取得し、更に同法第19条又は第20条の規定に基づき保健師又は助産師の免許を取得した者が、保健師又は助産師として大学卒程度採用試験に合格した場合におけるこの表の適用については、試験(選考)欄の大学卒程度の区分に対応する初任給欄の号給を1級29号給とする。
3 准看護師の業務に3年以上従事し、保助看法第21条第3号の規定により看護師免許を取得した者が、看護師として「短大2卒」で採用された場合におけるこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を1級25号給とする。
別表第16 学歴免許等資格区分表(第6条関係)
(令2企業管理規程7・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 |
二 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | 学校教育法による大学の医学若しくは歯学又は薬学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)の卒業 | |
五 大学専攻科卒 | 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (5) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (7) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (9) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあつては、4年)以上の修学を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (5) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 |
二 高校3卒 | 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 | |
三 高校2卒 | 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 | |
4 中学卒 | 中学卒 | 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 |
備考
1 本表のそれぞれの学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格については、別に定める。
2 本表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
3 この表の「特別支援学校」は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号))による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。
別表第17 昇格時号給対応表(第10条関係)
(平27企業管理規程7・一部改正)
ア 行政職給料表(一)
昇格日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 |
22 | 1 | 14 | 2 |
23 | 1 | 15 | 3 |
24 | 1 | 16 | 4 |
25 | 1 | 17 | 5 |
26 | 1 | 18 | 6 |
27 | 1 | 19 | 7 |
28 | 1 | 20 | 8 |
29 | 1 | 21 | 9 |
30 | 1 | 22 | 10 |
31 | 1 | 23 | 11 |
32 | 1 | 24 | 12 |
33 | 1 | 25 | 13 |
34 | 2 | 26 | 14 |
35 | 3 | 27 | 15 |
36 | 4 | 28 | 16 |
37 | 5 | 29 | 17 |
38 | 6 | 30 | 18 |
39 | 7 | 31 | 19 |
40 | 8 | 32 | 20 |
41 | 9 | 33 | 21 |
42 | 10 | 34 | 22 |
43 | 11 | 35 | 23 |
44 | 12 | 36 | 24 |
45 | 13 | 37 | 25 |
46 | 14 | 37 | 26 |
47 | 15 | 38 | 27 |
48 | 16 | 38 | 28 |
49 | 17 | 39 | 29 |
50 | 18 | 39 | 30 |
51 | 19 | 40 | 31 |
52 | 20 | 40 | 32 |
53 | 21 | 41 | 33 |
54 | 22 | 42 | 33 |
55 | 23 | 43 | 34 |
56 | 24 | 44 | 34 |
57 | 25 | 45 | 35 |
58 | 26 | 45 | 35 |
59 | 27 | 46 | 36 |
60 | 28 | 46 | 36 |
61 | 29 | 47 | 37 |
62 | 30 | 47 | 38 |
63 | 31 | 48 | 39 |
64 | 32 | 48 | 40 |
65 | 33 | 49 | 41 |
66 | 34 | 50 | 42 |
67 | 35 | 51 | 43 |
68 | 36 | 52 | 44 |
69 | 37 | 53 | 45 |
70 | 38 | 53 | 45 |
71 | 39 | 54 | 45 |
72 | 40 | 54 | 46 |
73 | 41 | 55 | 46 |
74 | 42 | 55 | 46 |
75 | 43 | 56 | 47 |
76 | 44 | 56 | 47 |
77 | 45 | 57 | 47 |
78 | 46 | 57 | 48 |
79 | 47 | 58 | 48 |
80 | 48 | 58 | 48 |
81 | 49 | 59 | 49 |
82 | 50 | 59 | 49 |
83 | 51 | 60 | 49 |
84 | 52 | 60 | 49 |
85 | 53 | 61 | 50 |
86 | 54 | 61 | 50 |
87 | 55 | 61 | 50 |
88 | 56 | 61 | 50 |
89 | 57 | 62 | 51 |
90 | 57 | 62 | 51 |
91 | 58 | 62 | 51 |
92 | 58 | 62 | 51 |
93 | 59 | 63 | 52 |
94 | 59 | 63 | 52 |
95 | 60 | 63 | 52 |
96 | 60 | 63 | 52 |
97 | 61 | 64 | 53 |
98 | 62 | 64 | 53 |
99 | 63 | 64 | 53 |
100 | 64 | 64 | 53 |
101 | 65 | 65 | 53 |
102 | 66 | 65 | 54 |
103 | 67 | 65 | 54 |
104 | 68 | 65 | 54 |
105 | 69 | 66 | 54 |
106 | 70 | 66 | 54 |
107 | 71 | 66 | 55 |
108 | 72 | 66 | 55 |
109 | 73 | 67 | 55 |
110 | 73 | 67 | 55 |
111 | 74 | 67 | 55 |
112 | 74 | 67 | 56 |
113 | 75 | 68 | 56 |
114 | 75 | 68 | 56 |
115 | 76 | 68 | 56 |
116 | 76 | 68 | 56 |
117 | 77 | 69 | 57 |
118 | 77 | 69 | 57 |
119 | 77 | 69 | 57 |
120 | 77 | 69 | 57 |
121 | 78 | 70 | 58 |
122 | 78 | 70 | 58 |
123 | 78 | 70 | 58 |
124 | 78 | 70 | 58 |
125 | 79 | 71 | 59 |
126 | 79 | 71 | 59 |
127 | 79 | 71 | 59 |
128 | 79 | 71 | 59 |
129 | 80 | 72 | 60 |
130 | 80 |
| 60 |
131 | 80 |
| 60 |
132 | 80 |
| 60 |
133 | 81 |
| 61 |
134 | 81 |
| 61 |
135 | 81 |
| 61 |
136 | 82 |
| 62 |
137 | 82 |
| 62 |
138 | 82 |
| 62 |
139 | 83 |
| 63 |
140 | 83 |
| 63 |
141 | 83 |
| 63 |
142 | 84 |
|
|
143 | 84 |
|
|
144 | 84 |
|
|
145 | 85 |
|
|
146 | 85 |
|
|
147 | 85 |
|
|
148 | 86 |
|
|
149 | 86 |
|
|
150 | 86 |
|
|
151 | 87 |
|
|
152 | 87 |
|
|
153 | 87 |
|
|
イ 行政職給料表(二)
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 |
11 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 1 | 4 |
13 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 1 | 5 |
15 | 1 | 1 | 6 |
16 | 1 | 1 | 6 |
17 | 1 | 1 | 7 |
18 | 1 | 2 | 7 |
19 | 1 | 3 | 8 |
20 | 1 | 4 | 8 |
21 | 1 | 5 | 9 |
22 | 1 | 6 | 10 |
23 | 1 | 7 | 11 |
24 | 1 | 8 | 12 |
25 | 1 | 9 | 13 |
26 | 1 | 10 | 14 |
27 | 1 | 11 | 15 |
28 | 1 | 12 | 16 |
29 | 1 | 13 | 17 |
30 | 1 | 14 | 18 |
31 | 1 | 15 | 19 |
32 | 1 | 16 | 20 |
33 | 1 | 17 | 21 |
34 | 1 | 17 | 21 |
35 | 1 | 18 | 22 |
36 | 1 | 18 | 22 |
37 | 1 | 19 | 23 |
38 | 1 | 19 | 23 |
39 | 1 | 20 | 24 |
40 | 1 | 20 | 24 |
41 | 1 | 21 | 25 |
42 | 1 | 22 | 25 |
43 | 1 | 23 | 26 |
44 | 1 | 24 | 26 |
45 | 1 | 25 | 27 |
46 | 1 | 26 | 27 |
47 | 1 | 27 | 28 |
48 | 1 | 28 | 28 |
